OEM/ODM Kabul edilebilir, Kiosk Üretici.
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | HERONG |
| Sertifika: | CO, CE, ISO |
| Model numarası: | K Serisi 600‑2000VA |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD 1-1000 |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ambalaj veya müşterinin isteğine göre |
| Teslim süresi: | Ödeme alındıktan sonra 15-20 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | ayda 1000 |
CQ Serisi 1-10KVA Çift Dönüşümlü ve Geniş Giriş Gerilim Aralığına Sahip Yüksek Frekanslı Çevrimiçi UPS
Ofis sistemleri, gözetim sistemleri, alışveriş merkezleri ve süpermarketlerdeki yazarkasa sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, acil durum aydınlatma ekipmanları, acil durum yayın sistemleri ve optik modem, router, switch gibi ağ iletişim cihazları.
| Modeli | 600VA | 1000VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 600VA / 360W | 1000VA / 600W | 1200VA / 720W | 1500VA / 900W | 2000VA / 1200W |
| Giriş | |||||
| Gerilim | 220VAC | ||||
| Gerilim aralığı | 145-280VAC | ||||
| Sıklık | 50Hz | ||||
| Çıkış | |||||
| Gerilim aralığı (Pil modu) | 220VAC±10% | ||||
| Frekans aralığı (Pil modu) | 50HZ±1HZ | ||||
| Değişim süresi | Genellikle 2-6 ms, maksimum 10 ms. | ||||
| Dalga Formu (Pil) | Kare dalga | ||||
| Hücre | |||||
| Pil türü ve miktarı | 12 V7Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 |
| Şarj aralığı | Bir saatte %90'a kadar şarj edin | ||||
| Fiziksel özellik | |||||
| Boyut, DXWTH (mm) | 335x87x143 | 312x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 |
| Net ağırlık (kg) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 11 | 12.3 |
| Birim seti boyutu, DXWTH (mm) | 392x142x205 | 403x225x295 | 443x223x295 | 443x223x295 | 443x223x295 |
| Paketin kaba ağırlığı (kg) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 11.7 | 13 |
Aşırı yük, derin deşarj ve aşırı şarj koruması
Bağıl nem: %0-90; Sıcaklık: 0-40°C (yoğuşmasız koşullar)
İlgili kişi: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185