OEM/ODM Kabul edilebilir, Kiosk Üretici.
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | HERONG |
| Sertifika: | CO, CE, ISO |
| Model numarası: | C03T |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD 1-1000 |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ambalaj veya müşterinin isteğine göre |
| Teslim süresi: | Ödeme alındıktan sonra 15-20 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | ayda 1000 |
| Bu fabrikanın modeli | CQ1K (S) | CQ2K (S) | CQ3K (S) | CQ6K (S) | CQ10K (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşama | |||||
| Tek fazlı topraklama | |||||
| Kapasite | |||||
| 1000 VA / 1000 W | 2000 VA / 2000 W | 3000 VA / 3000 W | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W | |
| Giriş | |||||
| Voltaj aralığı | % 60 yükte 110-300 VAC 160-300 VAC % 100 yükle | %50 yükle 110-300 VAC % 100 yükle 176-300 VAC | |||
| Frekans aralığı | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
| Güç faktörü | 1 | ||||
| Çıkış | |||||
| Çıktı voltajı | 220 VAC ±1% (paneller için ayarlanabilir 208,220,230, ve 240) | ||||
| Voltaj aralığı (Batarya modu) | ± 1% | ||||
| Frekans aralığı (senkronizasyon düzeltme aralığı) | 47-53 Hz veya 57-63 Hz | ||||
| Frekans aralığı (Bataryalı mod) | 50 Hz (60 Hz isteğe bağlı) ± 0,25 Hz | ||||
| Hız oranı | 3:1 | ||||
| Harmonik bozulma | ≤ 2% THD (düz çizgisel yük) ≤ 5% THD (dışı doğrusal yük) | ||||
| Değişim Dönemi | |||||
| AC'den DC'ye | 0ms | ||||
| Değiştir. | 0ms | ||||
| Aşırı yük | |||||
| AC modeli | 102%-110% yükte 30 dakika; 110%-130% yükte 10 dakika 130%-150% yükte 30 saniye; >150% yükte 500 ms | ||||
| Pil Modu | %102-1010 yükte 10 dakika; %110-130% yükte 1 dakika 130%-150% yükte 10 saniye; >150% yükte 500 ms | ||||
| Dalga şekli | Saf sinüs dalgası | ||||
| Üretkenlik | |||||
| AC modeli | % 95 | ||||
| Pil Modu | % 92 | 94.8% | |||
| Pil - Standart Yazı Tipi | |||||
| Pil modeli | 12V / 7AH | ||||
| miktarı | 2 | 4 | 6 (8 isteğe bağlı) | 12 (14 isteğe bağlı) | 16 |
| Maksimum şarj akımı | 1.0 A (maksimum) | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A ayarlanabilir | |||
| Şarj voltajı | 27.5VDC ± 1% | 55VDC ± 1% | 82.1 ((110) VDC ± 1% | 165 ((192.5) VDC ± 1% | 220VDC ± 1% |
| Pil - Uzun Süren Bir Model | |||||
| Pil modeli | Başvuru sahibine bağlı | ||||
| miktarı | 3 | 6 | 8 | Bölüm 16-20 | |
| Maksimum şarj akımı | Ön ayar: 6A ± 10%, ayarlanabilir aralık: 1-12A | ||||
| Şarj voltajı | 41.0VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 110VDC ± 1% | 220 VDC ± 1% (16 hücreye dayanarak) | |
| Görüntüle | |||||
| LCD veya LED ekranı | Yük büyüklüğü, pil kapasitesi, ağ gücü modu, pil modu, atlama modu, arıza göstergesi | ||||
| Alarm Raporu | |||||
| Pil Modu | Her 4 saniyede bir çalıyor. | ||||
| Pil tükendi. | Her saniye bir kere çalıyor. | ||||
| Aşırı yük | Her saniye bir kere çalıyor. | ||||
| Yanlış | Sürekli çalan | ||||
| Çizelge Boyutu - Standart Yazı Tipi | |||||
| Boyut: Derinlik x Genişlik x Yükseklik (mm) | 284x145x213 | 395x145x213 | 450x192x335 | 450x192x730 (tekerlekler dahil) | |
| Net ağırlık (kg) | 7.68 | 12.1 | 23.7 | 40.78 | 50.1 |
| Çizelge Boyutu - Uzun Süren Model | |||||
| Boyut: Derinlik x Genişlik x Yükseklik (mm) | 284x145x213 | 395x145x213 | 380x145x213 | 450x192x335 | |
| Net ağırlık (kg) | 3.97 | 5.36 | 5.77 | 9.42 | 10.4 |
| Hizmet Ortamı | |||||
| Sıcaklık ve Nem | Nitelikli nem <95% ve sıcaklık aralığı 0-40°C (kondansiyon yok) | ||||
| Gürültü | 1 metrede 50 dBA'dan az | ||||
| Kontrol denetçisi | |||||
| Akıllı RS-232 | Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux ve Unix'i destekler | ||||
| Seçilebilir SNMP | Güç yönetimi SNMP yönetimini ve ağ yönetimini destekler | ||||
İlgili kişi: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185