OEM/ODM Kabul edilebilir, Kiosk Üretici.
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | HE |
Sertifika: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı (Köpük ve Ahşap Sandık) |
Teslim süresi: | 15-20 Gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet |
Logo: | sizin için tasarlanabilir | İsim: | Akıllı para yatırma makinesi |
---|---|---|---|
Ambalajlama: | özelleştirilmiş | Grafik/fotoğraf: | özelleştirilmiş |
Hata Sapması: | ±<%1.0 | güvence: | 3 ağız |
boyut: | Standart | Renk: | Gümüş |
Vurgulamak: | Ultra Dar Çerçeve İç Mekan Dijital Tabela,LCD Ekran İç Mekan Dijital Tabela |
Açık / Kapalı Dijital Tabela LCD Ekran veya Dokunmatik Ekran Monitör
Ürün Açıklaması
Dijital Tabela yaygın olarak iç ve dış mekanlarda reklam lcd ekran için kullanılmaktadır, kullanım ortamına göre İç Mekan Dijital Tabela ve Dış Mekan Dijital Tabela vardır, kuruluma göre zemin standı Dijital Tabela ve duvara monte Dijital Tabela vardır, Hongzhou Smart farklı müşteri gereksinimlerini karşılamak için en iyi Digital Signage donanımı ve multimedya oynatıcı yazılımını tasarlamak ve üretmek.
Özellik:
1.Fully fit ekran teknolojisi, 38mm ultra dar çerçeve, 98mm ultra ince kalınlık, Süper geniş ekran% 96'yı oluşturur.
2. Koruma sınıfı IP66, patlamaya karşı koruma sınıfı IK10.
3.Endüstriyel - dereceli yüksek parlaklıklı ekran, yüksek sıcaklık dayanımı.
4. Askeri süper iletken tek tip sıcaklık teknolojisi, hızlı ısı dağılımı.
5.LCD ekran veya dokunmatik ekran monitör boyutu 32 inç, 43 inç, 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç, 86 inç olabilir.
Ekran | Boyutlar | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
Arka ışık türü | LG /AUO/BOE | |||||||
Ekran boyutu | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
Parlaklık | 2000 nit | 2500nit | 3000nit | |||||
Çözünürlük | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Ekran ölçeği | 16:09 | |||||||
Zıtlık | 1900/5/24 20:01 | |||||||
Arka ışık türü | 6S | |||||||
Görüş açısı | 178°(Y)/178°(D) | |||||||
Hafif tip | Dikey LED | |||||||
Ömür | 60000 saat | |||||||
Kontrol sistemi | Akıllı dimmer | EVET | ||||||
Akıllı sıcaklık | EVET | |||||||
Gerilim | Güç girişi | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
Anma gücü | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
Dış kabuk | Koruma seviyesi | IP66 | ||||||
Kabuk malzemesi | Alüminyum profil | |||||||
Kabuk ömrü | sekiz yıl | |||||||
Cam türleri | AR Yansıma önleyici cam | |||||||
Ürün boyutu | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
Ağırlık (kg) | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
Hizmet Ortamı | Hizmet Ortamı | Tüm açık havada | ||||||
sıcaklık kullanımı | -30℃~+80℃ | |||||||
Ortam nemi | 5%~98% | |||||||
Multimedya | Yapılandırma | Hafıza | Koşmak | sistem | ||||
pencereler | 4G | 128g | win7/win10 | |||||
Android | 2g | 8g | Android5.0 | |||||
ağ yöntemi | RJ45, WIFI, 4G (isteğe bağlı) | |||||||
Veri arayüzü |
VGA, HDMI, DVI, USB, RS232
|
İlgili kişi: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185